<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>火災保険コラム</title>
	<atom:link href="http://www.rits.jp/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rits.jp/wp</link>
	<description>火災保険や地震保険を中心に、保険に関するニュースや情報をタイムリーにお伝えしていきます。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 06:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>東京海上日動、スマートフォンから保険加入や防災情報</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/mobileagency/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/mobileagency/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[火災保険ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[東京海上日動火災保険は、顧客向けスマートフォンアプリ「モバイルエージェント」を17日より提供を開始した。 モバイルエージェントは、スマートフォンを利用した保険の加入や契約内容の確認、GPSを利用した防災情報の提供等の機能を搭載した無料アプリ。 一部機能を除き、契約者以外も利用できる。 対応OSは、iOS 5.0.1、5.1およびAndroid 2.3、4.0。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京海上日動火災保険は、顧客向けスマートフォンアプリ「モバイルエージェント」を17日より提供を開始した。</p>
<p>モバイルエージェントは、スマートフォンを利用した保険の加入や契約内容の確認、GPSを利用した防災情報の提供等の機能を搭載した無料アプリ。<br />
一部機能を除き、契約者以外も利用できる。</p>
<p>対応OSは、iOS 5.0.1、5.1およびAndroid 2.3、4.0。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/mobileagency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震保険の限度額引き上げ</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/jishingenddou/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/jishingenddou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震保険ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[政府は６日、官民が共同で運営する地震保険制度について、保険金支払いの限度額を従来の５兆５千億円から６兆２千億円に引き上げた。同時に国の負担額を昨年５月に続き再び拡大し、民間負担額を軽減させた。 　東日本大震災の発生以降、地震保険の加入者も増加傾向にあり、政府は関東大震災級の大規模地震が発生しても、十分な保険金支払いができるよう、地震保険制度の信頼性を高める必要があると判断した。 　今回の決定で、６日以降に発生した１回の地震で支払われる保険金のうち、民間負担は従来の７２４４億５千万円から４８８０億円に軽減。一方、国の負担は４兆７７５５億５千万円から５兆７１２０億円に増える。 　東日本大震災の保険金支払い額は既に１兆２千億円を超え、阪神大震災（７８３億円）を大きく上回っている。保険金の原資として民間損保会社が積み立てている準備金の残高は大幅に減って支払い余力が落ちており、国の負担額を引き上げる。 　地震保険は、地震や噴火、津波による損害を補償する保険で、火災保険とセットで加入する。地震の損害は巨額に上るリスクがあり、予測も難しいため、政府と損保会社が共同運営している。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>政府は６日、官民が共同で運営する地震保険制度について、保険金支払いの限度額を従来の５兆５千億円から６兆２千億円に引き上げた。同時に国の負担額を昨年５月に続き再び拡大し、民間負担額を軽減させた。</p>
<p>　東日本大震災の発生以降、地震保険の加入者も増加傾向にあり、政府は関東大震災級の大規模地震が発生しても、十分な保険金支払いができるよう、地震保険制度の信頼性を高める必要があると判断した。</p>
<p>　今回の決定で、６日以降に発生した１回の地震で支払われる保険金のうち、民間負担は従来の７２４４億５千万円から４８８０億円に軽減。一方、国の負担は４兆７７５５億５千万円から５兆７１２０億円に増える。</p>
<p>　東日本大震災の保険金支払い額は既に１兆２千億円を超え、阪神大震災（７８３億円）を大きく上回っている。保険金の原資として民間損保会社が積み立てている準備金の残高は大幅に減って支払い余力が落ちており、国の負担額を引き上げる。</p>
<p>　地震保険は、地震や噴火、津波による損害を補償する保険で、火災保険とセットで加入する。地震の損害は巨額に上るリスクがあり、予測も難しいため、政府と損保会社が共同運営している。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/jishingenddou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地震保険の再保険料、2倍超に膨らむ可能性</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/jishinsaiho2/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/jishinsaiho2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 00:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[地震保険その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[米保険ブローカー、マーシュの子会社で、再保険の仲介などを手掛けるガイ・カーペンターは、東日本大震災を受けて日本の保険会社は地震保険の再保険料が２倍超に上昇する可能性があるとの見方を示した。 ガイ・カーペンターはアジアの再保険料のトレンドに関するリポートで、超過損害再保険の保険料は２０１０年４月以降最大１２５％上昇し、１９９４年と並ぶ高水準に達していると指摘した。 超過損害再保険では、一定水準を超える損失について再保険会社が全額を負担する。 昨年３月の東日本大震災による保険請求額は最大３４０億ドルにのぼるとみられている。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米保険ブローカー、マーシュの子会社で、再保険の仲介などを手掛けるガイ・カーペンターは、東日本大震災を受けて日本の保険会社は地震保険の再保険料が２倍超に上昇する可能性があるとの見方を示した。</p>
<p>ガイ・カーペンターはアジアの再保険料のトレンドに関するリポートで、超過損害再保険の保険料は２０１０年４月以降最大１２５％上昇し、１９９４年と並ぶ高水準に達していると指摘した。<br />
超過損害再保険では、一定水準を超える損失について再保険会社が全額を負担する。</p>
<p>昨年３月の東日本大震災による保険請求額は最大３４０億ドルにのぼるとみられている。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/jishinsaiho2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京海上日動フィナンシャル生命　運用難のため新規扱い休止</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/tokaifinancial/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/tokaifinancial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 01:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[東京海上ホールディングス（ＨＤ）傘下の東京海上日動フィナンシャル生命保険は２８日、全保険商品の新規取り扱いを７月１日から一時休止すると発表した。 事業環境の悪化を受けた措置で、既存の契約に変更は一切ないという。 再開時期は未定。 同社は変額年金保険を中心に販売してきたが、販売低迷に加え、市況の低迷による運用難もあり、リスク管理が困難と判断した。 昨年１２月末時点の保有契約件数は約５０万４０００件。 また、東京海上ＨＤは同日、東京海上日動フィナンシャル生命に対し、財務基盤強化のため、４００億円を追加出資することも発表した。 運用環境悪化への対応や既契約者への保険金支払いなどに万全を期すのが目的という。 国内の保険業界では、独アリアンツ・グループ傘下のアリアンツ生命保険も、株価低迷や低金利など市場環境の悪化で主力の変額年金保険の販売がふるわず、昨年末で新規の取り扱いを終了している。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京海上ホールディングス（ＨＤ）傘下の東京海上日動フィナンシャル生命保険は２８日、全保険商品の新規取り扱いを７月１日から一時休止すると発表した。<br />
事業環境の悪化を受けた措置で、既存の契約に変更は一切ないという。<br />
再開時期は未定。</p>
<p>同社は変額年金保険を中心に販売してきたが、販売低迷に加え、市況の低迷による運用難もあり、リスク管理が困難と判断した。<br />
昨年１２月末時点の保有契約件数は約５０万４０００件。</p>
<p>また、東京海上ＨＤは同日、東京海上日動フィナンシャル生命に対し、財務基盤強化のため、４００億円を追加出資することも発表した。<br />
運用環境悪化への対応や既契約者への保険金支払いなどに万全を期すのが目的という。</p>
<p>国内の保険業界では、独アリアンツ・グループ傘下のアリアンツ生命保険も、株価低迷や低金利など市場環境の悪化で主力の変額年金保険の販売がふるわず、昨年末で新規の取り扱いを終了している。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/tokaifinancial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイ政府、洪水保険を３月中にも販売‎</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/thailand_366/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/thailand_366/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[大洪水が再発する恐れで企業が損害保険に入れない事態を防ぐため、タイ政府が準備を進めてきた公的保険制度の詳細設計が固まった。 ３月中にも国内の損保66社と覚書を交わし、民間保険会社を通じて販売を始める。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大洪水が再発する恐れで企業が損害保険に入れない事態を防ぐため、タイ政府が準備を進めてきた公的保険制度の詳細設計が固まった。</p>
<p>３月中にも国内の損保66社と覚書を交わし、民間保険会社を通じて販売を始める。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/thailand_366/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NKSJ、傘下損保ジャパンと日本興亜の合併を23日正式決定</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/nksj23/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/nksj23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[大手損害保険グループのNKSJホールディングスが、傘下に持つ損害保険ジャパンと日本興亜損害保険の2014年度上期をめどとした合併を23日の取締役会で正式決定することが21日分かった。 売上高に当たる正味収入保険料ベースで首位の東京海上日動火災保険を抜き、業界首位となる見通し。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大手損害保険グループのNKSJホールディングスが、傘下に持つ損害保険ジャパンと日本興亜損害保険の2014年度上期をめどとした合併を23日の取締役会で正式決定することが21日分かった。</p>
<p>売上高に当たる正味収入保険料ベースで首位の東京海上日動火災保険を抜き、業界首位となる見通し。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/nksj23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京海上日動、上海に続き江蘇、広東でも自動車保険販売</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/tokyomarine_china/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/tokyomarine_china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[火災保険ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[東京海上日動火災保険（中国）は20日、日系保険会社としては初めて、江蘇、広東の両支店で自動車保険の販売を2月から開始したと発表した。 2009年4月に取り扱いを始めた上海支店に続くもので、中国国内3地域で販売体制が整った。 日系企業の社有車をターゲットに、外資に開放されている任意保険を提供する。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京海上日動火災保険（中国）は20日、日系保険会社としては初めて、江蘇、広東の両支店で自動車保険の販売を2月から開始したと発表した。</p>
<p>2009年4月に取り扱いを始めた上海支店に続くもので、中国国内3地域で販売体制が整った。</p>
<p>日系企業の社有車をターゲットに、外資に開放されている任意保険を提供する。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/tokyomarine_china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ムーディーズが東京海上日動や損保ジャパンなどを格下げ</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/moodys/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/moodys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[ムーディーズ・ジャパンは２０日、東京海上日動火災保険の保険財務格付けをＡａ２からＡａ３に、三井住友海上火災保険と損害保険ジャパンの保険財務格付けをＡａ３からＡ１に引き下げたと発表。 ムーディーズによると、今回の格付けは、２０１１年に発生した様々な自然災害損失が、これらの損害保険会社の資本基盤に累積的にマイナスの影響を及ぼしたことに起因するそうだ。 とくに、２０１１年１１月のタイの洪水被害に対する保険金の予想支払額は大きく、東日本大震災による企業向け保険の損害額を大きく上回った。 今回、ムーディーズが３社の格付けについて格下げに踏み切ったのは、収益力に対する今回の損失の規模の大きさを考えた場合、３社の格付けは従来より１段階低い水準がより適切と考えたため。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ムーディーズ・ジャパンは２０日、東京海上日動火災保険の保険財務格付けをＡａ２からＡａ３に、三井住友海上火災保険と損害保険ジャパンの保険財務格付けをＡａ３からＡ１に引き下げたと発表。</p>
<p>ムーディーズによると、今回の格付けは、２０１１年に発生した様々な自然災害損失が、これらの損害保険会社の資本基盤に累積的にマイナスの影響を及ぼしたことに起因するそうだ。<br />
とくに、２０１１年１１月のタイの洪水被害に対する保険金の予想支払額は大きく、東日本大震災による企業向け保険の損害額を大きく上回った。</p>
<p>今回、ムーディーズが３社の格付けについて格下げに踏み切ったのは、収益力に対する今回の損失の規模の大きさを考えた場合、３社の格付けは従来より１段階低い水準がより適切と考えたため。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/moodys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タイ洪水　損保支払９０００億円　決算を直撃</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/%e3%82%bf%e3%82%a4%e6%b4%aa%e6%b0%b4%e3%80%80%e6%90%8d%e4%bf%9d%e6%94%af%e6%89%95%ef%bc%99%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%90%e5%84%84%e5%86%86%e3%80%80%e6%b1%ba%e7%ae%97%e3%82%92%e7%9b%b4%e6%92%83/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/%e3%82%bf%e3%82%a4%e6%b4%aa%e6%b0%b4%e3%80%80%e6%90%8d%e4%bf%9d%e6%94%af%e6%89%95%ef%bc%99%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%90%e5%84%84%e5%86%86%e3%80%80%e6%b1%ba%e7%ae%97%e3%82%92%e7%9b%b4%e6%92%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[損保大手３グループの２０１１年４～１２月期の連結決算が１４日、出そろった。 タイ洪水に伴い、各社が日系企業に支払う保険金額は昨秋の試算の２倍となる９０００億円にのぼる見通しとなった。 昨年の大型台風などの自然災害に伴う保険金支払いとともに、今後の業績への影響の懸念材料となっている。 昨年９月の台風１５号に伴う保険金支払い額が９３３億円にのぼるなど、損保業界は巨額の保険金支払いが発生する大規模自然災害の頻発に頭を抱えてきた。 ３社では、巨額の保険金支払いを軽減しようと、引き受けた保険の一部を別の保険会社に「再保険」をかけている。 このため、実際にタイ洪水で負担する保険金支払額は９０００億円の半分にあたる約４５００億円だ。 再保険分を含めた保険金支払額では、６０００億円だった東日本大震災に伴う企業向け地震保険金の支払い額を超え、「自然災害によるものでは過去最大級」（ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス）となった。 一方、個人向け地震保険金については、政府と損保会社が共同で運営しており、各社の業績に影響がないものの、東日本大震災における保険金支払額は約１兆２０００億円と、阪神大震災の１５倍にも達した。 ３社の１１年４～１２月期決算は、すべて最終赤字となった。 １２年３月期決算見通しでも、タイ洪水の支払いが膨らみ、東京海上ホールディングスを除く２社が１０００億～１４５０億円の最終赤字となりそうだ。 損保各社は保険料の一部で積み立てた準備金を取り崩して利益の減少を補うため、短期的には経営や保険金支払いへの影響は少ない。 だが、取り崩しが続けば「利益を削ってでも準備金を積み増す」（大手損保）こともあり、収益を圧迫する。 さらに、国内損保各社が再保険会社と契約する際の保険料アップも指摘されるなど、経営環境は一段と厳しさを増しそうだ。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>損保大手３グループの２０１１年４～１２月期の連結決算が１４日、出そろった。<br />
タイ洪水に伴い、各社が日系企業に支払う保険金額は昨秋の試算の２倍となる９０００億円にのぼる見通しとなった。<br />
昨年の大型台風などの自然災害に伴う保険金支払いとともに、今後の業績への影響の懸念材料となっている。</p>
<p>昨年９月の台風１５号に伴う保険金支払い額が９３３億円にのぼるなど、損保業界は巨額の保険金支払いが発生する大規模自然災害の頻発に頭を抱えてきた。<br />
３社では、巨額の保険金支払いを軽減しようと、引き受けた保険の一部を別の保険会社に「再保険」をかけている。<br />
このため、実際にタイ洪水で負担する保険金支払額は９０００億円の半分にあたる約４５００億円だ。</p>
<p>再保険分を含めた保険金支払額では、６０００億円だった東日本大震災に伴う企業向け地震保険金の支払い額を超え、「自然災害によるものでは過去最大級」（ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス）となった。</p>
<p>一方、個人向け地震保険金については、政府と損保会社が共同で運営しており、各社の業績に影響がないものの、東日本大震災における保険金支払額は約１兆２０００億円と、阪神大震災の１５倍にも達した。</p>
<p>３社の１１年４～１２月期決算は、すべて最終赤字となった。<br />
１２年３月期決算見通しでも、タイ洪水の支払いが膨らみ、東京海上ホールディングスを除く２社が１０００億～１４５０億円の最終赤字となりそうだ。</p>
<p>損保各社は保険料の一部で積み立てた準備金を取り崩して利益の減少を補うため、短期的には経営や保険金支払いへの影響は少ない。<br />
だが、取り崩しが続けば「利益を削ってでも準備金を積み増す」（大手損保）こともあり、収益を圧迫する。<br />
さらに、国内損保各社が再保険会社と契約する際の保険料アップも指摘されるなど、経営環境は一段と厳しさを増しそうだ。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/%e3%82%bf%e3%82%a4%e6%b4%aa%e6%b0%b4%e3%80%80%e6%90%8d%e4%bf%9d%e6%94%af%e6%89%95%ef%bc%99%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%90%e5%84%84%e5%86%86%e3%80%80%e6%b1%ba%e7%ae%97%e3%82%92%e7%9b%b4%e6%92%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NKSJ第3四半期決算、最終赤字1469億円</title>
		<link>http://www.rits.jp/wp/nksj1469/</link>
		<comments>http://www.rits.jp/wp/nksj1469/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nakadate</dc:creator>
				<category><![CDATA[保険その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rits.jp/wp/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[NKSJホールディングスが14日発表した2011年4～12月期（第3四半期累計）連結決算は最終損益が1469億円の赤字となった。 前年同期は248億円の黒字だったが、今期はタイ洪水による保険金の支払いや有価証券評価損を計上したことなどが赤字化の大きな要因。 一般企業の売上高にあたる正味収入保険料は前年同期比2.1％増の1兆4969億円と堅調に推移。 特に主力の自動車保険で料率改定の効果があったことや火災保険なども増収となり、けん引した。 しかしタイ洪水による保険金の支払いが915億円となったことや、有価証券評価損を1108億円計上、さらに法人税率引下げで繰延税金資産を386億円取り崩したことなどにより、大幅な赤字となった。 通期の連結最終赤字は1000億円を見込んでいる。 なおグループの中核会社、損害保険ジャパンの第3四半期累計最終損益は531億円の赤字、日本興亜損害保険は252億円の赤字だった。 火災保険一括見積りはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NKSJホールディングスが14日発表した2011年4～12月期（第3四半期累計）連結決算は最終損益が1469億円の赤字となった。<br />
前年同期は248億円の黒字だったが、今期はタイ洪水による保険金の支払いや有価証券評価損を計上したことなどが赤字化の大きな要因。</p>
<p>一般企業の売上高にあたる正味収入保険料は前年同期比2.1％増の1兆4969億円と堅調に推移。<br />
特に主力の自動車保険で料率改定の効果があったことや火災保険なども増収となり、けん引した。</p>
<p>しかしタイ洪水による保険金の支払いが915億円となったことや、有価証券評価損を1108億円計上、さらに法人税率引下げで繰延税金資産を386億円取り崩したことなどにより、大幅な赤字となった。</p>
<p>通期の連結最終赤字は1000億円を見込んでいる。<br />
なおグループの中核会社、損害保険ジャパンの第3四半期累計最終損益は531億円の赤字、日本興亜損害保険は252億円の赤字だった。</p>
<p><a title="火災保険一括見積り　RITS" href="http://www.rits.jp/">火災保険一括見積りはこちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rits.jp/wp/nksj1469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

